- 行業(yè)標準/理論重量您現(xiàn)在所在的位置: 首頁 > 行業(yè)標準/理論重量
H型鋼理論表
發(fā)布時間:2018-08-21 瀏覽:3434次
H型鋼理論重量表 | |||||
類別 | 型號(寬*高) | H*B | t1 | t2 | 米重 |
HW寬翼緣 | 100*100 | 100*100 | 6 | 8 | 17.2 |
125*125 | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.8 | |
150*150 | 150*150 | 7 | 10 | 31.9 | |
175*175 | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 | |
200*200 | 200*200 | 8 | 12 | 50.5 | |
200*204 | 12 | 12 | 56.7 | ||
250*250 | 250*250 | 9 | 14 | 72.4 | |
250*255 | 14 | 14 | 82.2 | ||
300*300 | 294*302 | 12 | 12 | 85 | |
300*300 | 10 | 15 | 94.5 | ||
300*305 | 15 | 15 | 106 | ||
350*350 | 344*348 | 10 | 16 | 115 | |
350*350 | 12 | 19 | 137 | ||
400*400 | 388*402 | 15 | 15 | 141 | |
394*398 | 11 | 18 | 147 | ||
400*400 | 13 | 21 | 172 | ||
400*408 | 21 | 21 | 197 | ||
414*405 | 18 | 28 | 233 | ||
428*407 | 20 | 35 | 284 | ||
458*417 | 30 | 50 | 415 | ||
498*432 | 45 | 70 | 605 | ||
HW中翼緣 | 150*100 | 148*100 | 6 | 9 | 21.4 |
200*150 | 194*150 | 6 | 9 | 31.2 | |
250*175 | 244*175 | 7 | 11 | 44.1 | |
300*200 | 294*200 | 8 | 12 | 57.3 | |
350*250 | 340*250 | 9 | 14 | 79.7 | |
400*300 | 390*300 | 10 | 16 | 107 | |
450*300 | 440*300 | 11 | 18 | 124 | |
500*300 | 482*300 | 11 | 15 | 115 | |
488*300 | 11 | 18 | 129 | ||
600*300 | 582*300 | 12 | 17 | 137 | |
588*300 | 12 | 20 | 151 | ||
594*302 | 14 | 23 | 175 |
類別 | 型號(寬*高) | H*B | t1 | t2 | 米重 |
HN窄翼緣 | 100*50 | 100*50 | 5 | 7 | 9.54 |
125*60 | 125*60 | 6 | 8 | 13.3 | |
150*75 | 150*75 | 5 | 7 | 14.3 | |
175*90 | 175*90 | 5 | 8 | 18.2 | |
200*100 | 198*99 | 4.5 | 7 | 18.5 | |
200*100 | 5.5 | 8 | 21.7 | ||
250*125 | 248*124 | 5 | 8 | 25.8 | |
250*125 | 6 | 9 | 29.7 | ||
300*150 | 298*149 | 5.5 | 8 | 32.6 | |
300*150 | 6.5 | 9 | 37.3 | ||
350*175 | 346*174 | 6 | 9 | 41.8 | |
350*175 | 7 | 11 | 50 | ||
400*150 | 400*150 | 8 | 13 | 55.8 | |
400*200 | 396*199 | 7 | 11 | 56.7 | |
400*200 | 8 | 13 | 66 | ||
450*150 | 450*150 | 9 | 14 | 65.5 | |
450*200 | 446*199 | 8 | 12 | 66.7 | |
450*200 | 9 | 14 | 76.5 | ||
500*150 | 500*150 | 10 | 16 | 77.1 | |
500*200 | 496*199 | 9 | 14 | 79.5 | |
500*200 | 10 | 16 | 89.6 | ||
506*201 | 11 | 19 | 103 | ||
600*200 | 596*199 | 10 | 15 | 95.1 | |
600*200 | 11 | 17 | 106 | ||
606*201 | 12 | 20 | 120 | ||
700*300 | 692*300 | 13 | 20 | 166 | |
700*300 | 13 | 24 | 185 | ||
800*300 | 792*300 | 14 | 22 | 191 | |
800*300 | 14 | 26 | 210 | ||
900*300 | 890*299 | 15 | 23 | 213 | |
900*300 | 16 | 28 | 243 | ||
912*302 | 18 | 34 | 286 |
相關新聞
- 熱軋鋼棒尺寸、外形、重量及允許偏差GB/T702-2017 2022-04-22
- 焊接鋼管尺寸及單位長度重量GB/T21835-2008 2022-04-22
- 結構用冷彎空心型鋼GB/T6728*2017 2022-04-22
- 熱軋型鋼和T型鋼國標GB/T706-2016 2022-04-22
- 圓鋼理論表 2018-08-21
- 矩形管理論重量表 2018-08-21
- 角鐵理論重量 2018-08-21
- 花紋板 2018-08-21
- 焊管理論重量 2018-08-21
- 工字鋼理論表 2018-08-21

金橋物資 一站式金牌服務商
滿足客戶的不同需求
全國服務熱線:0373-7119966 7170868
- 聯(lián)系人:郭經理 13703736569 柏經理 13703736136 銷售咨詢專線:0373-7119966 7170868 7112252
- 投訴中心:13703736569 地址:河南省新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)洪門鋼材大市場B區(qū)西排13號
- 版權所有:新鄉(xiāng)市金橋物資有限公司 【管理后臺】

備案號:豫ICP備13017700號-1