產(chǎn)品中心 PRODUCT
- 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/理論重量您現(xiàn)在所在的位置: 首頁 > 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/理論重量
槽鋼理論表
發(fā)布時間:2018-08-21 瀏覽:3495次
槽鋼(GB707-88) | 新鄉(xiāng)市金橋物資有限公司 | 槽鋼(GB707-88) | ||||
型號 | 尺寸mm | 重量kg/m | 型號 | 尺寸mm | 重量kg/m | |
5 | 50*37*4.5 | 5.438 | 25c | 250*82*11 | 35.26 | |
6.3 | 63*40*4.8 | 6.634 | 28a | 280*82*7.5 | 31.427 | |
8 | 8*43*5 | 8.045 | 28b | 280*84*9.5 | 35.823 | |
10 | 100*48*5.3 | 10.007 | 28c | 280*86*11.5 | 40.219 | |
12 | 120*53*5.5 | 12.059 | 30a | 300*85*7.5 | 34.463 | |
14a | 140*58*6 | 14.535 | 30b | 300*87*9.5 | 39.173 | |
14b | 140*60*8 | 16.733 | 30c | 300*89*11.5 | 43.883 | |
16a | 160*63*6.5 | 17.24 | 32a | 320*88*8 | 38.083 | |
16b | 160*65*8.5 | 19.752 | 32b | 320*90*10 | 43.107 | |
18a | 180*68*7 | 20.174 | 32c | 320*92*12 | 48.131 | |
18b | 180*70*9 | 23 | 36a | 360*96*9 | 47.814 | |
20a | 200*73*7 | 22.637 | 36b | 360*98*11 | 53.466 | |
20b | 200*75*9 | 25.777 | 36c | 360*100*13 | 59.118 | |
22a | 220*77*7 | 24.999 | 40a | 400*100*10.5 | 58.928 | |
22b | 220*79*9 | 28.453 | 40b | 400*102*12.5 | 65.208 | |
25a | 250*78*7 | 27.41 | 40c | 400*104*14.5 | 71.488 | |
25b | 250*80*9 | 31.335 |
相關(guān)新聞
- 熱軋鋼棒尺寸、外形、重量及允許偏差GB/T702-2017 2022-04-22
- 焊接鋼管尺寸及單位長度重量GB/T21835-2008 2022-04-22
- 結(jié)構(gòu)用冷彎空心型鋼GB/T6728*2017 2022-04-22
- 熱軋型鋼和T型鋼國標(biāo)GB/T706-2016 2022-04-22
- 圓鋼理論表 2018-08-21
- 矩形管理論重量表 2018-08-21
- 角鐵理論重量 2018-08-21
- 花紋板 2018-08-21
- 焊管理論重量 2018-08-21
- 工字鋼理論表 2018-08-21

金橋物資 一站式金牌服務(wù)商
滿足客戶的不同需求
全國服務(wù)熱線:0373-7119966 7170868
- 聯(lián)系人:郭經(jīng)理 13703736569 柏經(jīng)理 13703736136 銷售咨詢專線:0373-7119966 7170868 7112252
- 投訴中心:13703736569 地址:河南省新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)洪門鋼材大市場B區(qū)西排13號
- 版權(quán)所有:新鄉(xiāng)市金橋物資有限公司 【管理后臺】

備案號:豫ICP備13017700號-1